Diesel generators
GPOWER GP-130 diesel generator
| Stand-by power | KVA/KW | 175/140 |
| Prime Power | KVA/KW | 162/130 |
| Voltage | V | 400 |
| Frequency (Hz) | HZ | 50 |
| Rated Power Factor | Cosφ | 0.8 |
| Fuel Tank Capacity | L | 271 |
| Fuel Type | Diesel | |
| Dimension(L× W× H)(mm) | mm | 3265x1163x1858 |
| Weight | KG | 1820 |
| Cooling System | - | Water Cooled |
| Start Type | - | Electric Start |
| Fuel Consumption 100% loading | L/h | 35.57 |
GPOWER GP-144 diesel generator
| Stand-by power | KVA/KW | 200/160 |
| Prime Power | KVA/KW | 180/144 |
| Voltage | V | 400 |
| Frequency (Hz) | HZ | 50 |
| Rated Power Factor | Cosφ | 0.8 |
| Fuel Tank Capacity | L | 271 |
| Fuel Type | Diesel | |
| Dimension(L× W× H)(mm) | mm | 3265x1163x1858 |
| Weight | KG | 2280 |
| Cooling System | - | Water Cooled |
| Start Type | - | Electric Start |
| Fuel Consumption 100% loading | L/h | 42 |
GPOWER GP-150 diesel generator
| Stand-by power | KVA/KW | 206/165 |
| Prime Power | KVA/KW | 188/150 |
| Voltage | V | 400 |
| Frequency (Hz) | HZ | 50 |
| Rated Power Factor | Cosφ | 0.8 |
| Fuel Tank Capacity | L | 248 |
| Fuel Type | Diesel | |
| Dimension(L× W× H)(mm) | mm | 3000x1150x1500 |
| Weight | KG | 1800 |
| Cooling System | - | Water Cooled |
| Start Type | - | Electric Start |
| Fuel Consumption 100% loading | L/h | 47.6 |
GPOWER GP-160 diesel generator
| Stand-by power | KVA/KW | 220/176 |
| Prime Power | KVA/KW | 200/160 |
| Voltage | V | 400 |
| Frequency (Hz) | HZ | 50 |
| Rated Power Factor | Cosφ | 0.8 |
| Fuel Tank Capacity | L | 340 |
| Fuel Type | Diesel | |
| Dimension(L× W× H)(mm) | mm | 3402x1147x2008 |
| Weight | KG | 2220 |
| Cooling System | - | Water Cooled |
| Start Type | - | Electric Start |
| Fuel Consumption 100% loading | L/h | 45.8 |
GPOWER GP-188 diesel generator
| Stand-by power | KVA/KW | 253/202 |
| Prime Power | KVA/KW | 232/188 |
| Voltage | V | 400 |
| Frequency (Hz) | HZ | 50 |
| Rated Power Factor | Cosφ | 0.8 |
| Fuel Tank Capacity | L | 380 |
| Fuel Type | Diesel | |
| Dimension(L× W× H)(mm) | mm | 3402x1217x2032 |
| Weight | KG | 2205 |
| Cooling System | - | Water Cooled |
| Start Type | - | Electric Start |
| Fuel Consumption 100% loading | L/h | 43.1 |