Diesel generators
GPOWER GP-96 diesel generator
| Stand-by power | KVA/KW | 132/105.6 |
| Prime Power | KVA/KW | 120/96 |
| Voltage | V | 400 |
| Frequency (Hz) | HZ | 50 |
| Rated Power Factor | Cosφ | 0.8 |
| Fuel Tank Capacity | L | 340 |
| Fuel Type | Diesel | |
| Dimension(L× W× H)(mm) | mm | 3402x1147x2032 |
| Weight | KG | 1700 |
| Cooling System | - | Water Cooled |
| Start Type | - | Electric Start |
| Fuel Consumption 100% loading | L/h | 26.7 |
GPOWER GP-97 diesel generator
| Stand-by power | KVA/KW | 135/108 |
| Prime Power | KVA/KW | 122/97.6 |
| Voltage | V | 400 |
| Frequency (Hz) | HZ | 50 |
| Rated Power Factor | Cosφ | 0.8 |
| Fuel Tank Capacity | L | 180 |
| Fuel Type | Diesel | |
| Dimension(L× W× H)(mm) | mm | 2600x1058x1681 |
| Weight | KG | 1790 |
| Cooling System | - | Water Cooled |
| Start Type | - | Electric Start |
| Fuel Consumption 100% loading | L/h | 27.9 |
GPOWER GP-100 diesel generator
| Stand-by power | KVA/KW | 137.5/110 |
| Prime Power | KVA/KW | 125/100 |
| Voltage | V | 400 |
| Frequency (Hz) | HZ | 50 |
| Rated Power Factor | Cosφ | 0.8 |
| Fuel Tank Capacity | L | 240 |
| Fuel Type | Diesel | |
| Dimension(L× W× H)(mm) | mm | 2900*1080*1500 |
| Weight | KG | 1560 |
| Cooling System | - | Water Cooled |
| Start Type | - | Electric Start |
| Fuel Consumption 100% loading | L/h | 24.3 |
GPOWER GP-105 diesel generator
| Stand-by power | KVA/KW | 145/116 |
| Prime Power | KVA/KW | 132/105 |
| Voltage | V | 400 |
| Frequency (Hz) | HZ | 50 |
| Rated Power Factor | Cosφ | 0.8 |
| Fuel Tank Capacity | L | 195 |
| Fuel Type | Diesel | |
| Dimension(L× W× H)(mm) | mm | 3316x1063x1715 |
| Weight | KG | 1800 |
| Cooling System | - | Water Cooled |
| Start Type | - | Electric Start |
| Fuel Consumption 100% loading | L/h | 30 |
GPOWER GP-110 diesel generator
| Stand-by power | KVA/KW | 150/120 |
| Prime Power | KVA/KW | 137/110 |
| Voltage | V | 400 |
| Frequency (Hz) | HZ | 50 |
| Rated Power Factor | Cosφ | 0.8 |
| Fuel Tank Capacity | L | 271 |
| Fuel Type | Diesel | |
| Dimension(L× W× H)(mm) | mm | 3265x1163x1858 |
| Weight | KG | 1820 |
| Cooling System | - | Water Cooled |
| Start Type | - | Electric Start |
| Fuel Consumption 100% loading | L/h | 30.2 |