Diesel generators
GPOWER GP-55 diesel generator
| Stand-by power | KVA/KW | 75/60 |
| Prime Power | KVA/KW | 70/55 |
| Voltage | V | 400 |
| Frequency (Hz) | HZ | 50 |
| Rated Power Factor | Cosφ | 0.8 |
| Fuel Tank Capacity | L | 180 |
| Fuel Type | Diesel | |
| Dimension(L× W× H)(mm) | mm | 3100x1113x1811 |
| Weight | KG | 1500 |
| Cooling System | - | Water Cooled |
| Start Type | - | Electric Start |
| Fuel Consumption 100% loading | L/h | 18.5 |
GPOWER GP-60 diesel generator
| Stand-by power | KVA/KW | 83/66 |
| Prime Power | KVA/KW | 75/60 |
| Voltage | V | 400 |
| Frequency (Hz) | HZ | 50 |
| Rated Power Factor | Cosφ | 0.8 |
| Fuel Tank Capacity | L | 150 |
| Fuel Type | Diesel | |
| Dimension(L× W× H)(mm) | mm | 2400x950x1230 |
| Weight | KG | 1250 |
| Cooling System | - | Water Cooled |
| Start Type | - | Electric Start |
| Fuel Consumption 100% loading | L/h | 18.8 |
GPOWER GP-68 diesel generator
| Stand-by power | KVA/KW | 94/75 |
| Prime Power | KVA/KW | 85/68 |
| Voltage | V | 400 |
| Frequency (Hz) | HZ | 50 |
| Rated Power Factor | Cosφ | 0.8 |
| Fuel Tank Capacity | L | 155 |
| Fuel Type | Diesel | |
| Dimension(L× W× H)(mm) | mm | 2500x1000x1350 |
| Weight | KG | 1300 |
| Cooling System | - | Water Cooled |
| Start Type | - | Electric Start |
| Fuel Consumption 100% loading | L/h | 20.1 |
GPOWER GP-80 diesel generator
| Stand-by power | KVA/KW | 110/88 |
| Prime Power | KVA/KW | 100/80 |
| Voltage | V | 400 |
| Frequency (Hz) | HZ | 50 |
| Rated Power Factor | Cosφ | 0.8 |
| Fuel Tank Capacity | L | 150 |
| Fuel Type | Diesel | |
| Dimension(L× W× H)(mm) | mm | 2800x1080x1450 |
| Weight | KG | 1500 |
| Cooling System | - | Water Cooled |
| Start Type | - | Electric Start |
| Fuel Consumption 100% loading | L/h | 23.2 |
GPOWER GP-84 diesel generator
| Stand-by power | KVA/KW | 110/88 |
| Prime Power | KVA/KW | 105/84 |
| Voltage | V | 400 |
| Frequency (Hz) | HZ | 50 |
| Rated Power Factor | Cosφ | 0.8 |
| Fuel Tank Capacity | L | 180 |
| Fuel Type | Diesel | |
| Dimension(L× W× H)(mm) | mm | 2600x1058x1681 |
| Weight | KG | 1400 |
| Cooling System | - | Water Cooled |
| Start Type | - | Electric Start |
| Fuel Consumption 100% loading | L/h | 23.38 |