Diesel generators
GPOWER GP-112 diesel generator
| Stand-by power | KVA/KW | 150/120 |
| Prime Power | KVA/KW | 140/112 |
| Voltage | V | 400 |
| Frequency (Hz) | HZ | 50 |
| Rated Power Factor | Cosφ | 0.8 |
| Fuel Tank Capacity | L | 271 |
| Fuel Type | Diesel | |
| Dimension(L× W× H)(mm) | mm | 3265x1163x1858 |
| Weight | KG | 1820 |
| Cooling System | - | Water Cooled |
| Start Type | - | Electric Start |
| Fuel Consumption 100% loading | L/h | 30.2 |
GPOWER GP-117 diesel generator
| Stand-by power | KVA/KW | 150/120 |
| Prime Power | KVA/KW | 157/117 |
| Voltage | V | 400 |
| Frequency (Hz) | HZ | 50 |
| Rated Power Factor | Cosφ | 0.8 |
| Fuel Tank Capacity | L | 271 |
| Fuel Type | Diesel | |
| Dimension(L× W× H)(mm) | mm | 3265x1163x1858 |
| Weight | KG | 1820 |
| Cooling System | - | Water Cooled |
| Start Type | - | Electric Start |
| Fuel Consumption 100% loading | L/h | 30.2 |
GPOWER GP-120 diesel generator
| Stand-by power | KVA/KW | 165/132 |
| Prime Power | KVA/KW | 150/120 |
| Voltage | V | 400 |
| Frequency (Hz) | HZ | 50 |
| Rated Power Factor | Cosφ | 0.8 |
| Fuel Tank Capacity | L | 230 |
| Fuel Type | Diesel | |
| Dimension(L× W× H)(mm) | mm | 2900x1050x1500 |
| Weight | KG | 1620 |
| Cooling System | - | Water Cooled |
| Start Type | - | Electric Start |
| Fuel Consumption 100% loading | L/h | 35.2 |
GPOWER GP-123 diesel generator
| Stand-by power | KVA/KW | 169/135 |
| Prime Power | KVA/KW | 154/123 |
| Voltage | V | 400 |
| Frequency (Hz) | HZ | 50 |
| Rated Power Factor | Cosφ | 0.8 |
| Fuel Tank Capacity | L | 470 |
| Fuel Type | Diesel | |
| Dimension(L× W× H)(mm) | mm | 3960x1356x2167 |
| Weight | KG | 2240 |
| Cooling System | - | Water Cooled |
| Start Type | - | Electric Start |
| Fuel Consumption 100% loading | L/h | 39 |
GPOWER GP-128 diesel generator
| Stand-by power | KVA/KW | 176/141 |
| Prime Power | KVA/KW | 160/128 |
| Voltage | V | 400 |
| Frequency (Hz) | HZ | 50 |
| Rated Power Factor | Cosφ | 0.8 |
| Fuel Tank Capacity | L | 230 |
| Fuel Type | Diesel | |
| Dimension(L× W× H)(mm) | mm | 2900x1050x1500 |
| Weight | KG | 1700 |
| Cooling System | - | Water Cooled |
| Start Type | - | Electric Start |
| Fuel Consumption 100% loading | L/h | 35.2 |